-
Dịch vụ sửa chữa tận nơi chuyên nghiệp uy tín
-
LAPTOP
-
LINH KIỆN LAPTOP
-
MÁY BỘ - PC
-
MÀN HÌNH - LCD
-
LINH KIỆN VI TÍNH
-
MÁY IN
-
LINH KIỆN MÁY IN
-
HỘP MỰC MÁY IN
-
LINH KIỆN HỘP MỰC MÁY IN
-
PHẦN MỀM BẢN QUYỀN
-
CAMERA QUAN SÁT
-
TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI
-
THIẾT BỊ MẠNG
-
VĂN PHÒNG PHẨM
-
MÁY SERVER
-
UPS - BỘ LƯU ĐIỆN
-
THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP
-
MÁY CHẤM CÔNG
-
MÁY CHIẾU
Danh mục
- Trang chủ
- Giới thiệu
-
Sản phẩm
- Dịch vụ sửa chữa tận nơi chuyên nghiệp uy tín
- LAPTOP
- LINH KIỆN LAPTOP
- MÁY BỘ - PC
- MÀN HÌNH - LCD
- LINH KIỆN VI TÍNH
- MÁY IN
- LINH KIỆN MÁY IN
- HỘP MỰC MÁY IN
- LINH KIỆN HỘP MỰC MÁY IN
- PHẦN MỀM BẢN QUYỀN
- CAMERA QUAN SÁT
- TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI
- THIẾT BỊ MẠNG
- VĂN PHÒNG PHẨM
- MÁY SERVER
- UPS - BỘ LƯU ĐIỆN
- THIẾT KẾ WEBSITE CHUYÊN NGHIỆP
- MÁY CHẤM CÔNG
- MÁY CHIẾU
- Dịch vụ
- Báo giá
- Tài liệu kỹ thuật
- Tin tức
- Liên hệ
Hotline:
0912803739
Danh mục sản phẩm
FANPAGE FACEBOOK
Thống kê truy cập
- Trang chủ
- LINH KIỆN VI TÍNH
- BẢNG GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH
BẢNG GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH
BẢNG GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH
Giá bán: 80,000 VNĐ
50,000 VNĐ
BẢNG GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH Tin Học Grab 2018
Chi tiết sản phẩm
TIN HỌC GRAB | ||||
ĐC: 32 Đường T5 ,Phường Tây Thạnh,Quận Tân Phú,TP.HCM | ||||
Email đặt hàng: tuyenpy1810@gmail.com | ||||
Hotline( Zalo/Viber) : 0988.867.740 | ||||
WWW.TINHOCGRAB.COM | ||||
BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN ÁP DỤNG CHO NĂM 2018 | ||||
* Thu mua,trao đổi máy cũ giá cao. | ||||
* Nhận làm Boot Room cho phòng Net. | ||||
* Số lượng liên hệ kinh doanh để có giá tốt nhất. | ||||
TÊN HÀNG | ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM | GIÁ (VNĐ) |
BH | |
MAINBOARD INTEL | ||||
SK1150 | Intel 1200V3RPS | sk LGA 1150, s/p Intel Xeon E3-1200 V3 Series, Chipset Intel C222, 4 x 1.5V DDRIII 1600/1333 MHz Up to 32 GB ECC UDIMM, Graphics Port: 1x PCIe x16 (@8x Gen 3.0), 1x PCIe x8 (@8x Gen 2.0), 1x PCIe x8 (@4x Gen 2.0), 1x PCIe x8 (@1x Gen 2.0), 4x SATA II 3Gbps, 2x SATA III 6Gbps, RAID 0/1/10/5, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, 1 x COM, 1x D-Sub | 3,300,000 | 3N |
SK1150 | ASUS P9D-X | sk LGA 1150, SP 2 CPU, s/p Intel Xeon E3-1200 V3 Series, Chipset Intel C222, 4 x 1.5V DDRIII 1600/1333 MHz Up to 32 GB ECC UDIMM, Graphics Port: 1x PCIe x16 (@8x Gen 3.0) | 3,350,000 | 3N |
MAINBOARD ASUS | ||||
ASUS Mainboard LGA1150 Socket For Intel E sandy Bridge | ||||
ASUS H81-MP | 1,160,000 | 3N | ||
ASUS H81-MK | Intel H81 Express LGA1150 S/p Intel Core i7+i5+i3 SNB/Evy S/p Turbo Boost (V 2.0) , 2x DDR3-1600/1333/ 1066 (D.C), VGA on board ( GPU) S/p D-Sub & DVI, 1x PCIe (16x) , 2x PCI(1x), 2x SATA 6Gb/s, 2 SATA 3Gb/s, Sound 8CH (ALC887-8), Gigabit LAN (RTL8111G), 2 USB (3.0) Boost, 6 USB (2.0) , Anti Surge Protection 3.0 , EPU, GPU Boost, UEFI Bios , CrashFree Bios 3, Ai Suite 3, Asus ESD, AI Charger, GPU boost, Fan Expert | 1,180,000 | 3N | |
ASUS H81-ME | Hàng chính hãng | 1,245,000 | 3N | |
ASUS H81M-D (COM, LPT internal) 5X PROTECTION |
Chipset H81 - SK1150 - mATX Form - 100% SolidCap, 2xDDR3 1600/1333 - Dual Channel - Max 16GB, D-Sub/ DVI, 1xPCIe 3.0 16x - 2xPCIe 2.0 1x, 2xSATA6Gb/s - 2xSATA3Gb/s, Lan Realtek 8111G Gigabit, Audio Realtek ACL887 HD-8CH (3-jacks), 2xUSB3.0 - 6x USB2.0 (4 at board) - USB 3.0 Boost, 2xPS/2 - 1xLPT - 1xS/PDIF header - 1xCOM header, EPU - GPU Boost - AI Suite 3 - Ai Charger - Anti-Surge - Low EMI - UEFI BIOS - Network iControl - Disk Unlocker - Fan Xpert - DIY - Q-Design | 1,287,000 | 3N | |
ASUS Mainboard LGA1151 Socket For Intel E sandy Bridge | ||||
H110M-E | Inter integrated Graphic Processor Multi-VGA output support : HDMI/RGB port. (Maximum shared memory of 1024 MB), 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2133 MHz non ECC, '- 1 x PCIe 3.0/2.0 x1 (x16 mode)- 2 x PCIe 2.0 x1, - 4 x SATA 6Gb/s port(s) gray, - 4x USB3.0/2.0 port (2 at back panel blue , 2 at mid-board), - 6x USB2.0/1.1 port (4 at back panel, 2 at mid-board) |
1,454,000 | 3N | |
H110M-D Asus 5X Protection II |
Socket LGA1151 S/p Intel 6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) , Chipset Intel H110 Express -2x DDR4 -2133 S/p Intel (XMP), S/p Overcurrent Protection Multi VGA output as HDMI/VGA Port S/p Intel Intru 3D, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x) 4x SATA(6Gb/s), Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio , 6x USB(2.0), 4x USB (3.0) Boost - Fast Transmission with UASP ( 170 %), Asus 5X Protection II DIGI+VRM (5 Phases), Fan Xpert , EPU, AI Suite 3, LANGuard, 100% Solid Capacitors, AI Charger, Overvoltage (Anti-Surge) Protection, Led Illuminated designe , Noise Isolation , Premium Japanese-made audio capacitors |
1,528,000 | 3N | |
H110M-K | Socket LGA1151 S/p Intel 6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) , Chipset Intel H110 Express -2x DDR4 -2133 S/p Intel (XMP), S/p Overcurrent Protection Multi VGA output as DVI /VGA Port S/p Intel Intru 3D, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x) 4x SATA(6Gb/s), Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio , 6x USB(2.0), 4x USB (3.0) Boost - Fast Transmission with UASP ( 170 %), Asus 5X Protection II DIGI+VRM (5 Phases), Fan Xpert , EPU, AI Suite 3, LANGuard, 100% Solid Capacitors, AI Charger, Overvoltage (Anti-Surge) Protection, Led Illuminated designe , Noise Isolation , Premium Japanese-made audio capacitors |
1,400,000 | 3N | |
H110M-A Asus 5X Protection II |
Socket LGA1151 S/p Intel 6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B150 Express Chipset- 2x DDR4 -2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP) Multi VGA output as HDMI/DVI/VGA Port, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x) 6x SATA(6Gb/s), Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio , 6x USB(2.0) 4x USB (3.0) Boost - Fast Transmission with UASP ( 170 %), Asus 5X Protection II DIGI+VRM (6 Phases), Fan Xpert , EPU, AI Suite 3, UEFI BIOS, 100% Solid Capacitors, AI Charger, Anti-Surge Protection, Led Illuminated designe , Noise Isolation , Premium Japanese-made audio capacitors |
1,581,000 | 3N | |
B150M-A / M.2 | Socket LGA1151 S/p Intel 6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H110 Express Chipset- 2x DDR4 -2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP) Multi VGA output as HDMI/DVI/VGA Port, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x) 4x SATA(6Gb/s), 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 S/p (SATA & PCIE) Intel I219V Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio , 6x USB(2.0) 4x USB (3.0) Boost - Fast Transmission with UASP ( 170 %), Asus 5X Protection II DIGI+VRM (5+1 Phases), Fan Xpert , EPU, AI Suite 3, UEFI BIOS, 100% Solid Capacitors, AI Charger, Anti-Surge Protection, Led Illuminated designe , Noise Isolation , Premium Japanese-made audio capacitors |
1,930,000 | 3N | |
B150M-K | Socket LGA1151 S/p Intel 6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B150 Express Chipset- 2x DDR4 -2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP) Multi VGA output as DVI/VGA Port, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x) 6x SATA(6Gb/s), Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio , 6x USB (2.0) 6x USB (3.0) Boost - Fast Transmission with UASP ( 170 %), Asus 5X Protection II DIGI+VRM (5+1 Phases), Fan Xpert, GPU Boost, AI Suite 3, UEFI BIOS, 100% Solid Capacitors, AI Charger, Anti-Surge Protection, Led Illuminated designe , Noise Isolation , Premium Japanese-made audio capacitors |
1,743,000 | ||
B150-PRO GAMING/ AURA | Socket LGA1151 S/p Intel 6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z170 Express Chipset- 4x DDR4-2133 S/p Intel (XMP), VGA Output ports HDMI/VGA S/p Intel InTru 3D/Quick Sync Video/ Clear Video HD Technology and Intel Insider, 2x PCIe (3.0/2.0) (x16) S/p AMD CrossFireX Technology, 2x PCIe (1x), 2x PCI 4x SATA(6Gb/s), 2 USB 3.1 (1x Type A, Red, 1xType C USB Black Port at back panel ) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p (SATA & PCIE ) Intel Gigabit LAN, Sound SupremeFX (8CH) with High quality 115 dB SNR stereo 6x USB (3.0) Boost UASP, 6x USB (2.0), Asus 5X Protection II DIGI+VRM (10+2 Phases Digital), All 5K Hour Solid Capacitors , Asus Precision Tweaker 2 (exclusive Overcloking Features), Overcloking protection , AI Charger +, Gamer's Guardian , Gamer's Cache |
2,486,000 | 3N | |
B150M PRO GAMING |
Socket LGA1151 S/p Intel 6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B150 Express Chipset- 4x DDR4 -2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP) Multi VGA output as HDMI Port, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x), 6x SATA(6Gb/s), 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 devices S/p (SATA & PCIe 4 mode ) Intel Gigabit LAN, Sound SupremeFX (8CH) with High quality 115 dB SNR stereo / High-fidelity audio and Headphone OP AMP(s) , 6x USB(2.0), 6x USB (3.0) Boost Fast Transmission with UASP ( 170 %), Asus Gamer' Guardian, DIGI+VRM (6+1 Phases), Fan Xpert +, GPU Boost, AI Suite 3, UEFI BIOS, 100% Solid Capacitors, AI Charger, Disk Unlocker, Led designe, Highly Durable Components |
2,091,000 | ||
Z170-P D3 Asus 5X Protection II |
Socket LGA1151 S/p Intel 6th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z170 Express Chipset- 4x DDR3-2800/../2400/2333/1866/1600 S/p Intel (XMP) Multi VGA output as HDMI/DVI Port, S/p Intel InTru 3D / Quick Sync Video 2x PCIe (3.0/2.0) (x16) S/p AMD CrossFireX Technology, 2x PCIe (1x), 2x PCI 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p (SATA & PCIE ) 4x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0, 1, 5, 10) |
2,300,000 | 3N | |
EX -B250M-V5 | 1,710,000 | 3N | ||
PRIME B250M-K | Socket LGA1151 S/p Intel 6th & 7th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 2x DDR4 -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP) Multi VGA output as DVI/VGA Port, 1x PCIe (3.0/2.0) (x16), 2x PCIe (1x), 6x SATA(6Gb/s) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p (SATA & PCIe 3.0 x 4 ) Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio Premium Japanese audio Capacitors, 6x USB (2.0) 6x USB (3.0) Boost - Fast Transmission with UASP ( 170 %), Asus 5X Protection III, DIGI+VRM (5+1 Phases), Fan Xpert, GPU Boost, AI Suite 3, UEFI BIOS, 100% Solid Capacitors, AI Charger, Anti-Surge Protection, Audia Led Illuminated designe , Noise Isolation |
1,815,000 | 3N | |
PRIME B250-PLUS | Socket LGA1151 S/p Intel 6th & 7th Generation for Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel B250 Express Chipset- 4x DDR4, MAX 64GB -2400/2133 S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP) Multi VGA output HDMI/DVI/VGA Port, 2x PCIe (3.0) (x16) S/p AMD CrossFireX™ Technology; 2x PCIe (1x), 2x PCI, 1 x M.2 type 2242/2260/2280 (Intel RST , PCIe (x4)) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p (SATA & PCIe 3.0 x 4 ); 6x SATA(6Gb/s), Gigabit LAN, Sound 8CH S/P Gaming Audio Premium Japanese audio Capacitors, 6x USB (2.0) 5x USB (3.0) (1x type C), Asus 5X Protection III, DIGI+VRM (6+1 Phases), Fan Xpert 2+, EPU , AI Suite 3, 100% Solid Capacitors, AI Charger, Anti-Surge Protection, UEFI BIOS, Led Illuminated | 2,350,000 | ||
STRIX B250F Gaming | 3,046,000 | |||
PRIME H270 Pro | Socket LGA1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB- 2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP) Multi VGA output DP/ HDMI / DVI, 2x PCIe (3.0) (x16) S/p AMD CrossFireX™ Technology; 2x PCIe(1x), 2x PCI, Intel I219-V Gigabit LAN, Sound (8CH) Premium Japanese audio capacitors, 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/ storage devices S/p (SATA & PCIE ) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices S/p (SATA & PCIE ) 6x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0,1, 5,10), Intel Optane Memory ( revolutionary storage tech) Native M.2/NVMe PCIe RAID support , 2x USB (3.1) 10Gb/s, 6x USB (3.0), 1x USB Type C, 6x USB (2.0) , 5X Protection III, DIGI+VRM ( 6+1 Phases), EPU, Fan Xpert 4 Core, AI Charger, CrashFree Bios 3- EZ Flash 3, GPU Boost, AI Suite 3, 100 % Solid Capacitors Highly Durable Component |
3,415,000 | 3N | |
STRIX H270F-Gaming REPUBLIC OF GAMERS AURA SYNC |
Socket LGA1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB- 2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP) Multi VGA output DP/ HDMI/ DVI, 2x PCIe (3.0) (x16) S/p AMD CrossFireX™ Technology 4x PCIe(1x), 6x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0,1, 5,10), Intel Optane Memory ( revolutionary storage) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22100 storage devices S/p (SATA & PCIE ) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p (SATA & PCIE ) Intel 219V Gigabit LAN S/p Dual InterConnect Between MAC & PHY, Industry-leading 8-channel HD audio with the ROG exclusive SupremeFX S1220A, Sonic Audio III, Optical S/PDIF 1x USB 3.1 (5Gb/s) Type A, 1x USB Type C, 6x USB (3.0) Boost , 8x USB (2.0), 5-Way Optimization , DIGI+VRM (9+1 Phases Digital), AURA SYNC, ROG RAMcache II, ROG GameFirst IV, ROG CPU-Z, ROG Overwolf , Highly Durable Components, Fan Xpert 4, EPU, AI Charger +, GPU Boost, AI Suite 3, |
3,471,000 | ||
PRIME H270 - PLUS | Socket LGA1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel H270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB- 2400/2133, S/p Intel Extreme Memory Profile (XMP) Multi VGA output as HDMI / DVI / Vga Port, 2x PCIe (3.0) (x16) , 4x PCIe(1x) Gigabit LAN, Sound (8CH) High definition Audio CODEC, 8x USB (3.0) Boost , 6x USB (2.0) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p (SATA & PCIE ) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p ( PCIE Mode only) 6x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0,1, 5,10), Intel Optane Memory ( revolutionary storage tech) Native M.2/NVMe PCIe RAID support , 5-X Protection III , DIGI+VRM ( 7+1 Phases Digital), TPU, EPU, Fan Xpert 2, AI Charger +, CrashFree Bios 3- EZ Flash 3, GPU Bosst, AI Suite 3, Highly Durable Component |
2,880,000 | 3N | |
STRIX Z270H GAMING | Socket LGA1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP), Multi VGA output as / HDMI / DVI, Multi GPU Technology S/p Nvidia 2-Way/Quad-GPU SLI & AMD 3-Way/Quad-GPU CrossFireX Technology 3x PCIe (3.0) (x16) , 3x PCIe(1x), Intel 219V Gigabit LAN S/p Lan Guard, turbo lan utility 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices S/p (SATA & PCIE ) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p ( PCIE Mode only) 6x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0,1, 5,10), Intel Optane Memory ( revolutionary storage tech) Sound SupremeFX (8CH) with High quality 115 dB SNR stereo / High Definition audio CODEC, Dual Headphone Amplifiers, Sonic Radar 3, Crystal Sound 3, Optical S/PDIF 2x USB 3.1 (5Gb/s) Type A USB Red Port, 8x USB (3.0) Boost , 6x USB (2.0) 5-Way Optimization , DIGI+VRM (8+1+1 Phases Digital), ROG RAMcache II, ROG GameFirst IV, ROG CPU-Z, ROG Overwolf , ROG Clonedrive, Highly Durable Component , Fan Xpert 4, EPU, AI Charger + , CrashFree Bios 3- EZ Flash 3, GPU Boost, AI Suite 3, |
3,910,000 | 3N | |
PRIME Z270 -A | Socket LGA1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express Chipset, 4x DDR4-MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP), Multi VGA output as DisplayPort(1.2)/ HDMI(1.4b)/ DVI S/p Nvidia 2-Way/Quad-GPU SLI & AMD 3-Way/Quad-GPU CrossFireX Technology 3x PCIe (3.0) (x16) , 4x PCIe(1x), Intel 219V Gigabit LAN S/p Lan Guard, turbo lan utility 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices S/p (SATA & PCIE ) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p ( PCIE Mode only) 6x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0,1, 5,10), Intel Optane Memory ( revolutionary storage tech) Sound (8CH) High definition Audio CODEC featuring Crystal sound 3, DTS Sound, S/PDIF 1x (5Gb/s) Type A USB Port, 1x (5Gb/s) Type C USB Port, 6x USB (3.0) Boost , 6x USB (2.0) Native M.2/NVMe PCIe RAID support , Intel Thunderbolt 3 support , 5-Way Optimization, OC design- PRO Clock technology, DIGI+VRM ( 10+1 Phases Digital), TPU, EPU, Fan Xpert 4, AI Charger +, CrashFree Bios 3- EZ Flash 3, GPU Bosst, AI Suite 3, Disk Unlocker , Highly Durable Component |
4,422,000 | 3N | |
PRIME Z270-P | Socket LGA1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express , 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP), Multi VGA output HDMI/ DVI/ 2x PCIe (3.0) (x16) S/p AMD Quad-GPU CrossFireX Technology, 4x PCIe(1x), GPU Boost 4x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0,1, 5,10), Intel Optane Memory ( revolutionary storage tech) 2 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p (SATA & PCIE ); Native M.2/NVMe PCIe RAID support Gigabit LAN, Sound (8CH) gaming Audio, Premium Japanese capacitors - LED-illuminated 8x USB (3.0), 6x USB (2.0), 5-Ways Optimization, DIGI+VRM (7+1 Phases ), 100% solid Capasitors, Fan Xpert 2+, EPU, AI Charger , CrashFree Bios 3- EZ Flash 3, ASUS O.C. Tuner, AI Suite 3, |
3,520,000 | ||
PRIME Z270-K | Socket LGA1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express , 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP) Multi VGA output HDMI/ DVI/ D-SUB Port, S/p up to 3 displays simultaneously 2x PCIe (3.0) (x16) S/p AMD Quad-GPU CrossFireX Technology, 2x PCIe(1x), 2x PCI 6x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0,1, 5,10), Intel Optane Memory ( revolutionary storage tech) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22100 storage devices S/p (SATA & PCIE ); 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p (SATA & PCIE ); Native M.2/NVMe PCIe RAID support Intel 219V Gigabit LAN, Sound (8CH) Premium Japanese audio capacitors - LED-illuminated , 2x USB 3.1 (5Gb/s) Type A , 6x USB (3.0), 1x USB Type C , 6x USB (2.0), 5-Ways Optimization; DIGI+VRM (7+1 Phases ), Highly Durable Component , Fan Xpert 4 Core, EPU, AI Charger , CrashFree Bios 3- EZ Flash 3, ASUS O.C. Tuner, AI Suite 3, |
3,800,000 | ||
STRIX Z270H GAMING | Socket LGA1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express Chipset, 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP), Multi VGA output as / HDMI / DVI, Multi GPU Technology S/p Nvidia 2-Way/Quad-GPU SLI & AMD 3-Way/Quad-GPU CrossFireX Technology 3x PCIe (3.0) (x16) , 3x PCIe(1x), Intel 219V Gigabit LAN S/p Lan Guard, turbo lan utility 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices S/p (SATA & PCIE ) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p ( PCIE Mode only) 6x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0,1, 5,10), Intel Optane Memory ( revolutionary storage tech) Sound SupremeFX (8CH) with High quality 115 dB SNR stereo / High Definition audio CODEC, Dual Headphone Amplifiers, Sonic Radar 3, Crystal Sound 3, Optical S/PDIF 2x USB 3.1 (5Gb/s) Type A USB Red Port, 8x USB (3.0) Boost , 6x USB (2.0) 5-Way Optimization , DIGI+VRM (8+1+1 Phases Digital), ROG RAMcache II, ROG GameFirst IV, ROG CPU-Z, ROG Overwolf , ROG Clonedrive, Highly Durable Component , Fan Xpert 4, EPU, AI Charger + , CrashFree Bios 3- EZ Flash 3, GPU Boost, AI Suite 3, |
3,910,000 | ||
STRIX Z270F Gaming | 4,715,000 | |||
STRIX Z270E Gaming | 5,616,000 | |||
TUF Z270 MARK 1 (High end) | Socket LGA1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express , 4x DDR4 MAX 64GB-3866/37xx/36xx/34xx/33xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP), Multi VGA output as Display Port/ HDMI, 3x PCIe (3.0) (x16) , 3x PCIe(1x) S/p Nvidia 2-Way/Quad-GPU SLI & AMD 3-Way/Quad-GPU CrossFireX Technology 6x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0,1, 5,10), Intel Optane Memory ( revolutionary storage tech) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices S/p ( Both SATA & PCIE ) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p ( PCIE Mode) 2x (Dual ) Intel (I219V + I211) Gigabit LAN S, 8-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal Sound 3, 2x USB 3.1 (10Gb/s) 1x Type A + 1x Type C, 6x USB (3.0) Boost ,8x USB (2.0), OC Design - ASUS PRO Clock Technology, AURA SYNC, Ultimate COOL! Thermal Solution, Precision Tweaker 2, Extreme Engine Digi+ (10+2 Phases Digital), 10K Black Metallic Capacitors, TUF Components (New Alloy Choke, Ti-Cap. & MOSFET; certified by military-standard) |
5,755,000 | ||
MAXIMUS IX HERO | Socket LGA1151 For Intel 7Th / 6Th Generation Core I3, I5, I7, Turbo Boost (2.0) Intel Z270 Express , 4x DDR4 MAX 64GB-4000/38xx/37xx/36xx/34xx/32xx/30xx/28xx/2666/2400/2133 S/p Intel (XMP), Multi VGA output as Display Port/ HDMI, 3x PCIe (3.0) (x16) , 3x PCIe(1x) S/p Nvidia 2-Way/Quad-GPU SLI & AMD 3-Way/Quad-GPU CrossFireX Technology 6x SATA(6Gb/s) S/p Raid (0,1, 5,10), Intel Optane Memory ( revolutionary storage tech) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices S/p ( Both SATA & PCIE ) 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices S/p ( PCIE Mode) Intel 219V Gigabit LAN S/p Dual InterConnect Between MAC & PHY, Industry-leading 8-channel HD audio with the ROG exclusive SupremeFX S1220A, Sonic Audio III, Optical S/PDIF, Up to 32 Bit /192kHz playback , High Definition DAC, 3x USB 3.1 (10Gb/s) 1x Type A + 1x Type C, 6x USB (3.0) Boost , 6x USB (2.0), Extreme Engine Digi+ (10+1 Phases Digital), AURA SYNC,10K Black Metallic Capacitors, ROG RAMcache II, ROG GameFirst IV, ROG CPU-Z, LN2 Mode ROG RAMDisk, ASUS Dual Intelligent Processors 5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5 |
6,305,000 | ||
